Lista de Sementes de Progênies de Eucalyptus
O IPEF, através do seu setor de Sementes e Mudas, de longa data disponibiliza sementes para plantios comerciais de diversas espécies. Atualmente vem desenvolvendo um projeto com a finalidade de fornecer material genético através de progênies selecionadas massalmente e sementes denominadas monoclonais. Esses materiais tem por objetivos a implantação de experimentos para estimativa de parâmetros genéticos, formação de populações para melhoramento e enriquecimento de populções com progênies selecionadas.
As progênies são eleitas através de seleção massal em Populações Base ou em Áreas de Produção de Sementes ou Pomares que passaram por algum processo de melhoramento. As sementes monoclonais são oriundas de Pomares Clonais de Sementes, em geral, formados por diversos clones comerciais de empresas florestais.
As sementes são comercializadas em embalagens padronizadas de 1g, com custo variável em função do material genético. Segue abaixo as sementes disponíveis para fevereiro de 2011.
O Setor de Sementes do IPEF solicita que, antes de efetuar o pagamento pelas
sementes, que seja confirmada a sua compra pelo telefone
(19) 2105-8615.
Sementes de progênies de Eucalyptus spp (Procedência de Anhembi, SP)
| Espécie | Grau* | Identificação | Origem | Progênies Disponíveis | R$/Grama |
| E. grandis | PSC-F1 | T11 B41 | NSW: Coff`s Harbour | 11 | 9,80 |
| E. grandis | APS-F1 | T11 C77 | QLD: Atherton | 19 | 9,80 |
| E. grandis | APS-F1 | T11 D84 | NSW: Coff`s Harbour, Kyogle; QLD: Kuranda, Wondecla, Ravenshoe, Herberton, Paluma | 13 | 9,80 |
| E. pellita | APS-F1 | T19 B102 | QLD: Helenvale, Kuranda, Jullaten; NSW: Newcastle Dist. | 20 | 7,90 |
| E. pellita | APS-F1 | T19 C113 | QLD: Coen | 8 | 7.90 |
| E. urophylla | APS-F2 | T8 D65 | Anhembi-SP (ex- Indonésia-Flores: Altitude de 600 a 1000m) | 12 | 9,80 |
| E. urophylla | APS-F1 | T8 I70/T8 F67 | Indonésia-Flores: Wukoh, IIegele, Landang Wang , Egon II , Ara Detung, Saler Wukoh, Lewotobi, IIimandiri, Egon | 25 | 9,80 |
| E. urophylla | APS-F1 | T10 B71 | Indonésia- Outras IIhas: Lomblem: IIeape; Alor: Woipui, Raululang; Adonara: Wetuna, Oseana; Pantar: Gulman Palmen | 24 | 9,80 |
| E. urophylla x E. grandis | PSM-F3 | T1 F129 | Anhembi-SP (ex- Indonésia-Flores: Altitude de 600 a 1000m) x NSW: Coff`s Harbour | 18 | 9,80 |
| E. urophylla x E. grandis | PSM-F4 | T15 B153A | Anhembi-SP (ex- Indonésia-Flores: Altitude de 600 a 1000m) x NSW: Coff`s Harbour | 91 | 9,80 |
| *Grau de Melhoramento. Legenda: APS = Área de Produção de Sementes PCS = Pomar Clonal de Sementes PSM = Pomar de Sementes por Mudas Fn (n = 1 a 5) = Geração de Melhoramento |
Sementes de Clones Comerciais oriundos de Pomar de Sementes Clonal (PSC) de Polinização Aberta
| Espécie | Procedência | Identificação IPEF | R$/Grama |
| E.grandis x E.urophylla | Piracicaba-SP | IPEFCOM001 | 13,40 |
| E.grandis x E.urophylla | Piracicaba-SP | IPEFCOM002 | 13,40 |
| E.grandis x E.urophylla | Piracicaba-SP | IPEFCOM003 | 13,40 |
| E.grandis x E.urophylla | Piracicaba-SP | IPEFCOM004 | 13,40 |
| E.urophylla | Piracicaba-SP | IPEFCOM007 | 13,40 |
| E.urophylla x E.grandis | Itatinga-SP | IPEFCOM023 | 13,40 |
| E.urophylla | Itatinga-SP | IPEFCOM025 | 13,40 |
| E.urophylla | Itatinga-SP | IPEFCOM026 | 13,40 |
| E.grandis x E.urophylla | Itatinga-SP | IPEFCOM027 | 13,40 |
| E.urophylla x E.grandis | Piracicaba-SP | IPEFCOM005 | 13,40 |
| E.urophylla x E.grandis | Piracicaba-SP | IPEFCOM006 | 13,40 |
| E.urophylla x E.grandis | Piracicaba-SP | IPEFCOM008 | 13,40 |
| E.urophylla x E.grandis | Piracicaba-SP | IPEFCOM009 | 13,40 |
| E.urophylla x E.grandis | Piracicaba-SP | IPEFCOM010 | 13,40 |
| E.urophylla x E.grandis | Piracicaba-SP | IPEFCOM011 | 13,40 |
| E.urophylla x E.grandis | Piracicaba-SP | IPEFCOM013 | 13,40 |
| E.urophylla x E.grandis | Itatinga-SP | IPEFCOM018 | 13,40 |
| E.urophylla x E.grandis | Itatinga-SP | IPEFCOM022 | 13,40 |
| E.urophylla x E.grandis | Itatinga-SP | IPEFCOM028 | 13,40 |
Observações: |
| Setor de Sementes IPEF Telefone: +55 (19) 2105-8615 - Fax: +55 (19) 2105-8684 - E-mail: sementes@ipef.br |