Descrição das Microbacias do PROMAB
Estação Experimental de Itatinga
As três microbacias experimentais da Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga, da ESALQ/USP, são denominadas Tinga, Monjolinho e Forquilha, sendo que a primeira é a mais antiga (instalada em 1991) e as duas últimas, mais recentes, foram instaladas no ano de 2013. São dedicadas a trabalhos científicos do Laboratório de Hidrologia Florestal da ESALQ/USP, servindo como uma plataforma de pesquisa para diversos estudos na área de hidrologia.
As microbacias estão equipadas com estação linimétrica constituída de tanque de tranquilização e calha do tipo Flume H com sensores de nível de água (tipo transdutor de pressão) acoplado a um datalogger. A precipitação é medida na estação meteorológica da Estação Experimental.
Mapa com os limites das três microbacias experimentais e uso do solo.
Microbacia experimental do Tinga
Características | |
Município | Itatinga-SP |
Área de Drenagem (ha) | 83,57 |
Área com plantios (ha) | 77,1 (92,3%) |
Área destinada a conservação (ha) | 6,4 (7,7%) |
Precipitação média anual (mm) | 1308 |
Ordem da Microbacia (Sthraler,1957) | 1º ordem |
Bioma | Cerrado/Mata Atlântica |
Clima (Alvares, 2013; Köppen, 1936) | Cfb |
Ano hídrico | Set a Ago |
Início do Monitoramento | Set/1991 |
Vertedor da microbacia experimental do Tinga.
Microbacia experimental do Monjolinho
Características | |
Município | Itatinga-SP |
Área de Drenagem (ha) | 101,21 |
Área com plantios (ha) | 88,5 (87,4%) |
Área destinada a conservação (ha) | 12,8 (12,6%) |
Precipitação média anual (mm) | 1308 |
Ordem da Microbacia (Sthraler,1957) | 1º ordem |
Bioma | Cerrado/Mata Atlântica |
Clima (Alvares, 2013; Köppen, 1936) | Cfb |
Ano hídrico | Set a Ago |
Início do Monitoramento | Out/2013 |
Vertedor da microbacia experimental do Monjolinho.
Microbacia experimental do Forquilha
Características | |
Município | Itatinga-SP |
Área de Drenagem (ha) | 69,54 |
Área com plantios (ha) | 42,2 (60,7%) |
Área destinada a conservação (ha) | 27,3 (39,3%) |
Precipitação média anual (mm) | 1308 |
Ordem da Microbacia (Sthraler,1957) | 2º ordem |
Bioma | Cerrado/Mata Atlântica |
Clima (Alvares, 2013; Köppen, 1936) | Cfb |
Ano hídrico | Set a Ago |
Início do Monitoramento | Out/2013 |
Vertedor da microbacia experimental do Forquilha.