VI Workshop de Melhoramento e XLI Reunião Técnico-Científica do PTSM
Adaptação genotípica ao estresse hídrico e térmico
(Inscrições Encerradas - Mais informações pelo e-mail eventos@ipef.br)
Coordenação
Prof. Edson Seizo Mori – FCA/UNESP
Prof. José Leonardo de Moraes Gonçalves – LCF/ESALQ/USP
Profa. Luciana Duque Silva – LCF/ESALQ/USP
Eng. Ftal. Paulo Henrique Müller da Silva – IPEF
Enga. Ftal. Ana Paula Pulito – PTSM/IPEF
Eng. Ftal. José Carlos Arthur Junior - PTSM/IPEF
Eng. Ftal. Raul Chaves – Duratex
Realização
Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais – IPEF
Organização
Programa Temático de Silvicultura e Manejo – PTSM
Programa Cooperativo de Melhoramento Florestal
Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA/UNESP
Apoio
Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais - FEPAF
Data
Dias 11 e 12 de agosto de 2010
Local
Auditório da Central de Aulas da FMVZ (localizado na Fazenda Lageado, FCA/UNESP) e
Duratex, Lençóis Paulista, SP
Objetivos
Reunir representantes das empresas, professores e pesquisadores das áreas de melhoramento e de manejo florestal, visando identificar possíveis linhas de trabalho conjuntas, principalmente, relacionados aos estresses ambientais.
Vagas: 80
| Programação Detalhada | |
| Horário | Atividade |
| Dia 11 de agosto de 2010 - Quarta-feira | |
| 08:00 – 08:30 | Abertura. |
| 08:30 – 09:00 | Impactos das mudanças climáticas na silvicultura e no melhoramento genético (11.334kb). |
| 09:00 – 09:40 | Visão do melhoramento florestal na interação com o manejo (5.547kb). |
| 09:40 – 10:10 | Interface entre melhoramento florestal e fisiologia com ênfase ao déficit hídrico (3.099kb). |
10:10 – 10:30 |
Intervalo e café |
| 10:30 – 11:00 | A hibridação no melhoramento da resistência a fatores abióticos em Eucalyptus (5.936kb). Eng. Teotônio Francisco de Assis, Assistech Tecnologia em Melhoramento. |
| 11:00 – 11:30 | Transgenia em espécies de eucalipto visando a adaptação a estresses (5.790kb). Enga. Ana Gabriela Monnerat Carvalho Bassa, ArborGen. |
| 11:30 – 12:00 | Plasticidade e diversidade genética para adaptação fenotípica (1.067kb). Prof. Weber Antônio Neves do Amaral, LCF/ ESALQ/USP. |
| 12:00 – 12:30 | Mesa redonda com os palestrantes. |
12:30 – 14:00 |
Almoço |
| 14:00 – 14:40 | Do we have relevant ecophysiological indicators of efficient water use by planted trees? (6.452kb) |
| 14:40 – 15:10 | Seleção genotípica e manejo silvicultural para áreas com deficiência hídrica (6.626kb). Eng. Ftal. Edimar Aparecido Scarpinati, Fibria. |
| 15:10 – 15:40 | Distúrbios fisiológicos ocasionados pelo estresse hídrico em clones de eucalipto na Veracel: estudo de caso e hipóteses (9.875kb). Eng. Sérgio Ricardo Silva, Veracel. |
15:40 – 16:00 |
Intervalo e café |
| 16:00 – 16:30 | Efeito do manejo na evolução da produtividade de plantios clonais ao longo de duas décadas (7.441kb). Eng. Ftal. Rodrigo Eiji Hakamada, International Paper. Enga. Ftal. Cristiane Camargo Zani, International Paper. |
| 16:30 – 17:10 | Efeito do estresse hídrico na produtividade do Eucalyptus e seu zoneamento para fins de planejamento experimental (16.397kb). Prof. José Luiz Stape, North Carolina State University. Prof. José Leonardo de Moraes Gonçalves, LCF/ ESALQ/USP. Eng. Ftal. Clayton Alcarde Alvares, ESALQ/USP. |
| 17:10 – 18:00 | Mesa redonda com os palestrantes. |
| 18:00 – 19:00 | Reunião com os representantes das empresas associadas ao PTSM e ao Programa Cooperativo de Melhoramento Florestal para discussão de proposta de trabalho conjunta. |
| 20:30 | Confraternização. |
| Dia 12 de agosto de 2010 - Quinta-feira | |
| 07:30 – 08:00 | Silvicultura de Eucalyptus em áreas de ocorrência de geadas no sul do Brasil (4.241kb). |
| 08:00 – 08:30 | Florestamento com Eucalyptus em regiões com alta incidência de geadas (8.503kb). |
| 08:30 – 09:00 | Melhoramento genético de eucaliptos visando resistência às geadas (6.626kb). |
| 09:00 – 09:30 | Apresentação de trabalhos da Duratex (5.824kb). |
| 09:30 – 11:00 | Deslocamento para o campo em Lençóis Paulista. |
| 11:00 – 17:00 | Experimentação (Cruzamentos controlados, tecnologia da madeira, espécies alternativas para resistência a seca e frio, espaçamento x clone, avaliações clonais) e lanche em campo. |
Mais informações - Equipe IPEF Eventos
Fone: (19) 2105-8602 – Fone/Fax: (19) 2105-8602
E-mail: eventos@ipef.br