Dados da Espécie
| Especificações Gerais
|
|
| Familia: | Apocynaceae |
| Nome Científico: | Aspidosperma polyneuron M. Arg. |
| Nomes Comuns: | amargoso, guatambu amarelo, pau caboclo, peroba, peroba açu, peroba amarela, peroba amargosa, peroba branca, peroba comum, peroba mirim, peroba miúda, peroba osso, peroba paulista, peroba rajada, peroba verdadeira, peroba de são paulo, peroba do rio, perobeira, perobinha, perova, sobro. |
| Crescimento: | árvore |
| Grupo Ecológico: | tolerante |
| Ocorrência: | floresta estacional semidecídual , floresta ombrófila densa , floresta de araucária |
| Distribuição Geográfica: | BA ES MG MS MT PR RJ RO SP |
| Dispersão: | anemocoria |
| Polinização: | fanelofilia |
| Floração: | SET OUT NOV DEZ |
| Frutificação: | JUN JUL AGO SET OUT NOV |
|
Utilização |
|
| Utilizada para: |
Construção Carvão Medicina Paisagismo Madeira Nobre |
|
Dados do Caule |
|
| Tipo de Copa: | piramidal |
| Tipo de Estrutura: | raízes tabulares |
| Densidade da Madeira: | 0,83 |
| Observações: | A casca apresenta uma espessura de até 35 mm sendo que a parte externa é profundamente fissurada e cinzenta e a parte interna é rosa escura. |
|
Dados da Flor |
|
| Forma da Flor: | hipocrater |
| Número de Pétalas: | 5 |
| Tamanho da Flor: | 2 |
| Cor: | amarelada |
| Estrutura: | cacho |
| Tipo: | Inflorescencia |
| Sexual: | cacho |
| Observações: | As flores são muito pequenas dificultando a sua visualização dentro da floresta. |
|
Dados da Folha |
|
| Tipo: | Simples |
| Forma da Folha: | oblonga |
| Tamanho da Folha: | 3 x 8 |
| Inserção: | alterna |
| Consistência: | coriácea |
| Contem: |
Nervação |
| Observações: | As folhas apresentam um cheiro aromático e um sabor agradável. Quando a folha é arrancada ela exsuda látex. |
|
Dados do Fruto |
|
| Tipo do Fruto: | cápsula |
| Estrutura: | Seco |
| Cor do Fruto: | marrom |
| Tamanho: | 4 |
| Deiscencia: | sim |
| Periodicidade: | anual |
| Observações: | O fruto é densamente coberto de lenticelas. |
|
Dados sobre Pragas e Doenças |
|
| Descrição da Doença: | Pragas: o ataque de cupim na madeira ás vezes deixa o tronco oco. |
|
Dados das Sementes |
|
| Forma da Semente: | asa |
| Cor da Semente: | marrom |
| Tamanho: | 3 |
| Quantidade: | 3 |
| Observações: | A semente apresenta um núcleo seminal basal, sendo alada e elíptica. |
|
Técnicas em Viveiro |
|
| Beneficiamento: | A coleta é feita através de podões ou ganchos metálicos. As melhores temperaturas para germinação em laboratório são 20C em papel mata borrão verde ou vermiculirte número 3. |
| Sementes por Kilo: | 9000 |
| Dormência: | não |
| Quebra Natural: | 0 meses |
| Quebra Câmara: | 0 meses |
| Umidade: | 0 % |
| Germinação: | 50 % após 40 dias |
| Propagação: | não tem |
| Condução: | sombreado |
| Formação: | a 30 cm em 9 meses |
| Tolerância: | sim , 6 semanas após a germinação. |
| Plantio: | O crescimento é muito lento. Em condições ideais, o incremento médio anual em altura nas primeiras duas décadas é de aproximadamente 50 cm. O espaçamento médio é 2 x 2 m e a porcentagem média de plantas vivas é de 64%. |
| Conservação: | muito ameaçada. |
|
Bibliografia |
|
|
ENGEL, V.L.; MORAIS, A.L. & POGGIANI, F. Guia de localização e reconhecimento das principais espécies arbóreas do Parque da Esalq. Relatório de Pesquisa. FEALQ. 1984. LORENZI, H. Árvores brasileiras. Manual de Identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa. Ed. Plantarum. 1992. 352p. CARVALHO, P.E.R. Espécies florestais brasileiras. Recomendações Silviculturais, potencialidades e uso da madeira. EMBRAPA-CNPF. Brasília. 1994. 640p. JANKOWSKY, I.P. Madeiras Brasileiras. Caxias do Sul, SPECTRUM, 1990, V.1. BARROSO, M.G. Sistemática de Angiospermas do Brasil. EDUSP. V.1, V.2, V3. | |