Dados da Espécie
| Especificações Gerais
|
|
| Familia: | Arecaceae |
| Nome Científico: | Euterpe edulis Mart. |
| Nomes Comuns: | açaí do sul, ensarova, içara, inçara, iuçara, jiçara, juçara, palmiteiro doce, palmiteira, palmito, palmito branco, palmito doce, palmito juçara, palmito vermelho, ripa, ripeira |
| Crescimento: | árvore |
| Grupo Ecológico: | tolerante |
| Ocorrência: | floresta estacional semidecídual , floresta ombrófila densa , cerrado |
| Distribuição Geográfica: | BA ES GO MG MS PE PR RJ RS SC SP |
| Dispersão: | zoocoria |
| Polinização: | cantarofilia |
| Floração: | SET OUT NOV DEZ |
| Frutificação: | MAI JUN JUL AGO |
|
Utilização |
|
| Utilizada para: |
Construção Celulose Frutifera |
|
Dados do Caule |
|
| Tipo de Copa: | irregular |
| Densidade da Madeira: | 0 |
|
Dados da Flor |
|
| Tamanho da Flor: | 4,5 |
| Cor: | amarela |
| Estrutura: | espiga |
| Tipo: | Inflorescencia |
| Sexual: | espiga |
| Observações: | As flores são distribuídas em grupos de três, uma feminina entre duas masculinas. A inflorescência é uma espádice de 50 a 80 cm de comprimento. |
|
Dados da Folha |
|
| Estrutura: | pinada |
| Tipo: | Composta |
| Forma da Folha: | lanceolada |
| Tamanho da Folha: | 40 x 120 |
| Inserção: | alterna |
| Consistência: | coriácea |
| Contem: | |
| Observações: | As folhas apresentam bainhas de coloração acastanhada e folíolos longos e estreitos. Elas podem servir de alimentação para o gado. |
|
Dados do Fruto |
|
| Tipo do Fruto: | drupa |
| Estrutura: | Carnoso |
| Cor do Fruto: | preto |
| Tamanho: | 4 |
| Deiscencia: | não |
| Periodicidade: | anual |
| Observações: | O fruto é composto por um epicarpo (casca) pouco espesso e liso. |
|
Dados sobre Pragas e Doenças |
|
| Descrição da Doença: | Pragas: o inseto mais importante é o coleóptero Rhyncochorus sp. O adulto deposita os ovos na base da folha mais nova do palmiteiro e a larva desenvolve-se alimentando-se das folhas internas, até chegar ao meristema apical, matando a planta. O palmiteiro também pode ser infestado por besouro da família Scolytidae, com danos leves. Doenças: as doenças podem ser causadas por 2 fungos que são facilmente controlados com fungicidas: Diplodia sp. e Triclariopsis paradoxa (queima preta). |
|
Dados das Sementes |
|
| Cor da Semente: | marrom |
| Tamanho: | 2 |
| Quantidade: | 1 |
| Observações: | A semente é envolvida por uma cobertura fibrosa. |
|
Técnicas em Viveiro |
|
| Beneficiamento: | A extração da semente dá-se por lavagem e maceração do fruto para retirar a polpa que envolve as sementes. Após, as sementes devem ser colocadas em peneiras e secas em ambiente ventilado. São recalcitrantes, o que dificulta a sua conservação a longo prazo. Se mantêm por 11 meses em câmara fria (T=7C) e UR= alta), em saco plástico bem fechado. |
| Sementes por Kilo: | 2500 |
| Dormência: | sim |
| Quebra da Dormência: | Tratamentos pré-germinativos: a) imersão em água fria por 48h; b) estratificação em areia úmida por 30 dias ou c) escarificação mecânica. |
| Quebra Natural: | 6 meses |
| Quebra Câmara: | 11 meses |
| Umidade: | 50 % |
| Germinação: | 75 % após 90 dias |
| Condução: | sombreado |
| Formação: | a 30 cm em 9 meses |
| Tolerância: | sim, 3 semanas após a germinação. |
| Plantio: | Os poucos dados disponíveis sobre o crescimento do palmiteiro indicam um incremento anual máximo em altura de até 0,75 m e médio de 0,45 m. Demora aproximadamente 10 anos para alcançar tamanho comercial no Brasil. A produtividade dos palmitais nativos é variável, estando relacionada ao tipo de estádio da floresta. |
| Conservação: | muito ameaçada. |
|
Bibliografia |
|
|
LORENZI, H. Árvores brasileiras. Manual de Identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa. Ed. Plantarum. 1992. 352p. CARVALHO, P.E.R. Espécies florestais brasileiras. Recomendações Silviculturais, potencialidades e uso da madeira. EMBRAPA-CNPF. Brasília. 1994. 640p. | |